2022年河北省专升本考试
普通考生/建档立卡考生控制分数线对比
|
|||
专业类别 | 专业名称 |
普通考生
控制分数线
|
建档立卡控制分数线 |
经管 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 301 | 287 |
经管 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 240 | 239 |
经管 | 工程管理/工程造价 | 212 | 212 |
经管 | 工商管理 | 203 | 200 |
经管 | 国际经济与贸易 | 159 | 149 |
经管 | 健康服务与管理 | 112 | 100 |
经管 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 140 | 140 |
经管 | 酒店管理/旅游管理 | 213 | 193 |
经管 | 人力资源管理 | 170 | 150 |
经管 | 市场营销 | 140 | 130 |
经管 | 物流管理 | 274 | 256 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 100 | 90 |
理工 | 测绘工程 | 191 | 171 |
理工 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 145 | 127 |
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 191 | 175 |
理工 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 173 | 160 |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 189 | 180 |
理工 | 服装设计与工程 | 232 | / |
理工 | 化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 318 | 315 |
理工 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 212 | 210 |
理工 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 206 | 200 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 100 | 90 |
理工 | 农业水利工程/水利水电工程 | 227 | 215 |
理工 | 生物工程 | 255 | 240 |
理工 | 生物科学 | 257 | 250 |
理工 | 食品科学与工程 | 194 | 186 |
理工 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 313 | 295 |
理工 | 心理学/应用心理学 | 264 | 254 |
理工 | 冶金工程 | 207 | 200 |
理工 | 应用化学 | 248 | 234 |
农学 | 动物科学 | 211 | 203 |
农学 | 风景园林/园林 | 234 | 220 |
农学 | 水产养殖学 | 211 | 200 |
体育 | 社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 141 | 122 |
外语 | 阿拉伯语 | 102 | / |
外语 | 朝鲜语 | 117 | 110 |
外语 | 德语 | 100 | / |
外语 | 俄语 | 109 | / |
外语 | 法语 | 107 | 100 |
外语 | 翻译/商务英语/英语 | 182 | 181 |
外语 | 葡萄牙语 | 229 | / |
外语 | 日语 | 218 | 210 |
外语 | 西班牙语 | 104 | / |
外语 | 意大利语 | 161 | / |
文史 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 224 | 204 |
文史 | 法学 | 232 | 214 |
文史 | 广告学 | 244 | 224 |
文史 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 270 | 260 |
文史 | 历史学/文物与博物馆学 | 198 | 178 |
文史 | 秘书学 | 279 | 259 |
文史 | 思想政治教育 | 334 | 318 |
文史 | 小学教育 | 231 | 226 |
文史 | 应用心理学 | 243 | 223 |
文史 | 学前教育 | 293 | 292 |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 153 | 150 |
医学 | 康复治疗学 | 223 | 215 |
医学 | 口腔医学技术 | 100 | 95 |
医学 | 临床医学 | 305 | 285 |
医学 | 药学 | 290 | 277 |
医学 | 医学检验技术 | 308 | 290 |
医学 | 医学影像技术 | 215 | 210 |
医学 | 针灸推拿学 | 176 | 170 |
医学 | 中药学 | 172 | 170 |
医学 | 中医学 | 298 | 278 |
艺术 | 表演 | 118 | / |
艺术 | 播音与主持艺术 | 163 | 143 |
艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 197 | 190 |
艺术 | 雕塑 | 200 | / |
艺术 | 动画 | 191 | 185 |
艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 197 | 195 |
艺术 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 101 | 101 |
艺术 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 202 | 196 |
艺术 | 书法学 | 198 | 195 |
艺术 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 165 | 148 |
艺术 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 199 | 195 |
艺术 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 181 | 175 |
扫一扫,关注河北显智专接本微信公众号,了解更多专接本资讯
专接本课程|招生专业|培训课程|备考资料