
2025年河北建筑工程学院专升本录取分数统计
↓
| 招生专业 | 类别 | 合计 | 普通考生 | 建档立卡 | 退役军人 | 退役军人(三等功) | ||||||
| 录取 | 录取 | 投档 | 投档 | 录取 | 投档 | 投档 | 录取 | 投档 | 投档 | 录取 | ||
| 人数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 人数 | ||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 10 | 8 | 335 | 157 | 0 | 2 | 134 | 90 | 0 | ||
| 材料科学与工程 | 理工 | 29 | 24 | 195 | 102 | 1 | 241 | 241 | 4 | 25 | 18 | 0 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 41 | 32 | 385 | 363 | 1 | 361 | 361 | 8 | 206 | 151 | 0 |
| 车辆工程 | 理工 | 12 | 8 | 420 | 409 | 1 | 395 | 395 | 3 | 221 | 205 | 0 |
| 机械电子工程 | 理工 | 18 | 12 | 437 | 417 | 1 | 408 | 408 | 4 | 236 | 227 | 1 |
| 网络工程 | 理工 | 52 | 36 | 405 | 398 | 2 | 381 | 376 | 14 | 194 | 170 | 0 |
| 物联网工程 | 理工 | 49 | 36 | 410 | 397 | 2 | 384 | 366 | 11 | 183 | 165 | 0 |
| 环境工程 | 理工 | 39 | 32 | 391 | 350 | 1 | 362 | 362 | 6 | 111 | 74 | 0 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 40 | 32 | 392 | 181 | 2 | 256 | 188 | 6 | 107 | 19 | 0 |
| 合计 | 290 | 220 | 11 | 58 | 1 | |||||||
来源:河北建筑工程学院官网
更多院校录取分数线、招生计划、录取率等资讯会持续公布,敬请关注河北专升本信息网.