
| 2026年河北省普通专升本招生计划(普通考生类) | ||||||||||||
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
院校办学 性质 |
招生专业 代码 |
招生专业名称 | 专业门类 | 联考专业 |
普通考生 招生计划数 |
授予学位 | 学制 | 学费标准 | 就学校区 |
| 1 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120204 | 财务管理 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 30 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 2 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120802 | 电子商务及法律 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 50 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 3 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120201 | 工商管理 | 管理学1 |
会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 |
25 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 4 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120203 | 会计学 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 50 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 5 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120207 | 审计学 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 50 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 6 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120202 | 市场营销 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 50 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 7 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120103 | 工程管理 | 管理学2 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 | 70 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 8 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120105 | 工程造价 | 管理学2 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 | 70 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 9 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学2 |
工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管 理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店 管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 |
55 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 10 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学2 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 | 60 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 11 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 040107 | 小学教育 | 教育学3 | 小学教育/学前教育/应用心理学/艺术教育/教育学/心理学 | 380 | 教育学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 12 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 040106 | 学前教育 | 教育学3 | 小学教育/学前教育/应用心理学/艺术教育/教育学/心理学 | 375 | 教育学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 13 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工2 |
土木工程/勘查技术与工程/采矿工程/交通工程/建筑学/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械电子工程/工业设计/车辆工程/汽车服务工程/交通运输/机械电子工程技术/农业水利工程/建筑环境与能源应用工程/材料成型及控制工程/金属材料工程/服装工程技术/钢铁智能冶金 技术/给排水科学与工程/历史建筑保护工程/智能建造/材料科学与工程/建设工程管理/冶金工程/焊接技术与工程/安全工程/汽车服务工程技术/建筑工程/家具设计与工程 |
150 | 工学 | 2 | 22000 | 校本部 |
| 14 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 081001 | 土木工程 | 理工2 |
土木工程/勘查技术与工程/采矿工程/交通工程/建筑学/机械工程/机械设计制造及其自动化/ 机械电子工程/工业设计/车辆工程/汽车服务工程/交通运输/机械电子工程技术/农业水利工程/建筑环境与能源应用工程/材料成型及控制工程/金属材料工程/服装工程技术/钢铁智能冶金技术/给排水科学与工程/历史建筑保护工程/智能建造/材料科学与工程/建设工程管理/冶金工程/焊接技术与工程/安全工程/汽车服务工程技术/建筑工程/家具设计与工程 |
50 | 工学 | 2 | 22000 | 校本部 |
| 15 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术/数字媒体技术/网络空间安全/信息与计算科学 | 100 | 工学 | 2 | 22000 | 校本部 |
| 16 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术/数字媒体技术/网络空间安全/信息与计算科学 | 80 | 工学 | 2 | 22000 | 校本部 |
| 17 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术/数字媒体技术/网络空间安全/信息与计算科学 | 60 | 管理学 | 2 | 20000 | 校本部 |
| 18 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工4 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/电气工程及自动化/自动化技术与应用 | 150 | 工学 | 2 | 22000 | 校本部 |
| 19 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 080701 | 电子信息工程 | 理工4 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/电气工程及自动化/自动化技术与应用 | 30 | 工学 | 2 | 22000 | 校本部 |
| 20 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 050201 | 英语 | 文学6 | 英语/翻译/商务英语 | 15 | 文学 | 2 | 22000 | 校本部 |
| 21 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 101102 | 助产学 | 医学1 | 护理学/助产学 | 50 | 理学 | 2 | 22000 | 校本部 |
| 22 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 101005 | 康复治疗学 | 医学2 | 医学检验技术/医学影像技术/口腔医学技术/康复治疗学 | 40 | 理学 | 2 | 22000 | 校本部 |
| 23 | 13891 | 保定理工学院 | 民办院校 | 130503 | 环境设计 | 艺术1 | 艺术教育(美术)/戏剧影视美术设计/美术学/绘画/产品设计/服装与服饰设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/环境设计/公共艺术/艺术设计学/视觉传达设计/艺术与科技/影视摄影与制作/摄影/工艺美术/中国画/漫画/新媒体艺术/环境艺术设计/包装设计/艺术史论/艺术管理(美术)/非物质文化遗产保护 | 10 | 艺术学 | 2 | 24000 | 校本部 |
| 24 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 030102 | 知识产权 | 法学1 | 法学/知识产权/国际经贸规则 | 35 | 法学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 25 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 120604 | 供应链管理 | 管理学2 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 | 35 | 管理学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 26 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 130102 | 艺术管理(声乐) | 艺术6 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐)/录音艺术(声乐)/艺术管理(声乐) | 5 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 27 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 040207 | 休闲体育 | 教育学2 | 社会体育指导与管理/休闲体育/冰雪运动/运动康复 | 18 | 教育学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 28 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 080208 | 汽车服务工程 | 理工2 |
土木工程/勘查技术与工程/采矿工程/交通工程/建筑学/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械电子工程/工业设计/车辆工程/汽车服务工程/交通运输/机械电子工程技术/农业水利工程/建筑环境与能源应用工程/材料成型及控制工程/金属材料工程/服装工程技术/钢铁智能冶金技术/给排水科学与工程/历史建筑保护工程/智 能建造/材料科学与工程/建设工程管理/冶金工程/焊接技术与工程/安全工程/汽车服务工程技术/建筑工程/家具设计与工程 |
80 | 工学 | 2 | 4900 | 校本部 |
| 29 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学11 |
新闻学/广播电视学/传播学/网络与新媒体/广 告学/汉语言文学/汉语国际教育 |
40 | 文学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 30 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 050262 | 商务英语 | 文学6 | 英语/翻译/商务英语 | 30 | 文学 | 2 | 4900 | 校本部 |
| 31 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 130507 | 工艺美术 | 艺术1 | 艺术教育(美术)/戏剧影视美术设计/美术学/绘画/产品设计/服装与服饰设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/环境设计/公共艺术/艺术设计学/视觉传达设计/艺术与科技/影视摄影与制作/摄影/工艺美术/中国画/漫画/新媒体艺术/环境艺术设计/包装设计/艺术史论/艺术管理(美术)/非物质文化遗产保护 | 2 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 32 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 130402 | 绘画 | 艺术1 | 艺术教育(美术)/戏剧影视美术设计/美术学/绘画/产品设计/服装与服饰设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/环境设计/公共艺术/艺术设计学/视觉传达设计/艺术与科技/影视摄影与制作/摄影/工艺美术/中国画/漫画/新媒体艺术/环境艺术设计/包装设计/艺术史论/艺术管理(美术)/非物质文化遗产保护 | 3 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 33 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 130401 | 美术学 | 艺术1 | 艺术教育(美术)/戏剧影视美术设计/美术学/绘画/产品设计/服装与服饰设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/环境设计/公共艺术/艺术设计学/视觉传达设计/艺术与科技/影视摄影与制作/摄影/工艺美术/中国画/漫画/新媒体艺术/环境艺术设计/包装设计/艺术史论/艺术管理(美术)/非物质文化遗产保护 | 4 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 34 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术1 | 艺术教育(美术)/戏剧影视美术设计/美术学/绘画/产品设计/服装与服饰设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/环境设计/公共艺术/艺术设计学/视觉传达设计/艺术与科技/影视摄影与制作/摄影/工艺美术/中国画/漫画/新媒体艺术/环境艺术设计/包装设计/艺术史论/艺术管理(美术)/非物质文化遗产保护 | 2 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 35 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术1 | 艺术教育(美术)/戏剧影视美术设计/美术学/绘画/产品设计/服装与服饰设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/环境设计/公共艺术/艺术设计学/视觉传达设计/艺术与科技/影视摄影与制作/摄影/工艺美术/中国画/漫画/新媒体艺术/环境艺术设计/包装设计/艺术史论/艺术管理(美术)/非物质文化遗产保护 | 4 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 36 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 130202 | 音乐学(声乐) | 艺术6 |
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐)/录音艺术(声乐)/艺术管理(声 乐) |
27 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 37 | 10096 | 保定学院 | 公办院校 | 130202 | 音乐学(器乐) | 艺术7 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐)/录音艺术(器乐) | 10 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 38 | 11629 | 北华航天工业学院 | 公办院校 | 120202 | 市场营销 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 30 | 管理学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 39 | 11629 | 北华航天工业学院 | 公办院校 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术/数字媒体技术/网络空间安全/信息与计算科学 | 50 | 理学 | 2 | 5390 | 校本部 |
| 40 | 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 120201 | 工商管理 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 130 | 管理学 | 2 | 17500 | 渤海校区 |
| 41 | 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 120202 | 市场营销 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 90 | 管理学 | 2 | 17500 | 渤海校区 |
| 42 | 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 管理学2 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/老服务管理/农村区域发展 | 56 | 管理学 | 2 | 17500 | 渤海校区 |
| 43 | 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 101101 | 护理学 | 医学1 | 护理学/助产学 | 930 | 理学 | 2 | 19500 | 渤海校区 |
| 44 | 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 101001 | 医学检验技术 | 医学2 | 医学检验技术/医学影像技术/口腔医学技术/康复治疗学 | 100 | 理学 | 2 | 19500 | 渤海校区 |
| 45 | 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 独立学院 | 100501 | 中医学 | 医学5 | 中医学 | 40 | 医学 | 3 | 19500 | 渤海校区 |
| 46 | 14202 | 沧州交通学院 | 民办院校 | 120204 | 财务管理 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 180 | 管理学 | 2 | 19000 | 校本部 |
| 47 | 14202 | 沧州交通学院 | 民办院校 | 120201 | 工商管理 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务/大数据与财务管理 | 160 | 管理学 | 2 | 19000 | 校本部 |
| 48 | 14202 | 沧州交通学院 | 民办院校 | 120103 | 工程管理 | 管理学2 | 工程管理/工程造价/土地资源管理/人力资源管理/健康服务与管理/行政管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/物流管理/供应链管理/会展经济与管理/现代物流管理/养老服务管理/农村区域发展 | 180 | 管理学 | 2 | 19000 | 校本部 |
上一页 1 |