
2022年河北专接本艺术类专业招生计划
| 招生专业 | 联考专业 | 院校名称 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 教学地点 |
| 表演 | 表演 | 河北传媒学院 | 70 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 表演 | 表演 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 保定理工学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北传媒学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北科技学院 | 50 | 艺术 | 2 | 唐山校区 |
| 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北美术学院 | 100 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 河北外国语学院 | 15 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 50 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 廊坊师范学院 | 35 | 艺术 | 2 | 廊坊校区 |
| 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 艺术 | 2 | 西校区 |
| 产品设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 唐山学院 | 35 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 50 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 服装与服饰设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 唐山学院 | 35 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 绘画 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 100 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 240 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 衡水学院 | 10 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 廊坊师范学院 | 20 | 艺术 | 2 | 廊坊校区 |
| 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 张家口学院 | 20 | 艺术 | 2 | 平门校区 |
| 数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 华北理工大学轻工学院 | 110 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 唐山学院 | 40 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 戏剧影视美术设计 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 河北美术学院 | 40 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 艺术教育(美术) | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/艺术教育(美术)/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计 | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 雕塑 | 雕塑 | 河北美术学院 | 40 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 动画 | 动画 | 河北传媒学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 动画 | 动画 | 河北美术学院 | 160 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 动画 | 动画 | 石家庄学院 | 20 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 河北传媒学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 河北科技学院 | 50 | 艺术 | 2 | 唐山校区 |
| 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 河北美术学院 | 150 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 摄影 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 河北传媒学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 摄影 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 影视摄影与制作 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 河北美术学院 | 30 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 公共艺术 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 河北美术学院 | 50 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 保定理工学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 河北传媒学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 河北东方学院 | 50 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 河北工程技术学院 | 35 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 河北环境工程学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 河北科技学院 | 50 | 艺术 | 2 | 唐山校区 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 河北美术学院 | 280 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 衡水学院 | 30 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 华北理工大学轻工学院 | 110 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 艺术 | 2 | 西校区 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 唐山学院 | 40 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 燕京理工学院 | 20 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 张家口学院 | 20 | 艺术 | 2 | 平门校区 |
| 文物保护与修复 | 环境设计/公共艺术/文物保护与修复 | 河北东方学院 | 50 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北传媒学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北科技学院 | 50 | 艺术 | 2 | 唐山校区 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北美术学院 | 240 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 衡水学院 | 30 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 石家庄铁道大学四方学院 | 30 | 艺术 | 2 | 西校区 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 唐山学院 | 40 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 燕京理工学院 | 10 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 艺术与科技 | 视觉传达设计/艺术与科技 | 河北美术学院 | 80 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 书法学 | 书法学 | 河北美术学院 | 260 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 沧州师范学院 | 15 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 河北传媒学院 | 30 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 河北科技学院 | 50 | 艺术 | 2 | 唐山校区 |
| 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 河北传媒学院 | 30 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 河北工程技术学院 | 65 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 河北科技学院 | 50 | 艺术 | 2 | 唐山校区 |
| 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 河北外国语学院 | 15 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 张家口学院 | 20 | 艺术 | 2 | 平门校区 |
| 舞蹈学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 衡水学院 | 20 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈学 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 石家庄学院 | 25 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 艺术教育(舞蹈) | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) | 河北外国语学院 | 15 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 艺术教育(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 河北外国语学院 | 15 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐表演(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 河北传媒学院 | 60 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐表演(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 河北工程技术学院 | 43 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐表演(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 河北外国语学院 | 15 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 沧州师范学院 | 25 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 衡水学院 | 20 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 石家庄学院 | 15 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐学(声乐) | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 张家口学院 | 15 | 艺术 | 2 | 平门校区 |
| 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 河北传媒学院 | 30 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 河北工程技术学院 | 22 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 河北外国语学院 | 10 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 沧州师范学院 | 5 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 衡水学院 | 10 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 石家庄学院 | 15 | 艺术 | 2 | 校本部 |
| 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 张家口学院 | 15 | 艺术 | 2 | 平门校区 |
| 4335 |
了解更多2022年河北专接本招生院校、接本专业、报考需求等资讯,请关注河北专接本信息网!