
2025年河北专升本招生院校共有49所,其中33所公办院校、7所独立院校与9所民办院校形成多元选择矩阵。
值得注意的是,院校办学性质直接拉开了学费差距:公办院校中最低学费仅4600元/年,而部分民办院校学费最高可达30000元/年,悬殊的费用差异成为考生备考决策中不可忽视的关键因素。本文汇总了49所院校学费,供各位考生择校参考~
| 2025年河北专升本各招生院校学费参考 | |||
|
序号 |
办学性质 | 学校名称 | 学费/元 |
| 1 | 公办 | 河北师范大学 | 4600-5390 |
| 2 | 公办 | 河北医科大学 | 5200-5700 |
| 3 | 公办 | 华北理工大学 | 5200-5700 |
| 4 | 公办 | 河北地质大学 | 4600 |
| 5 | 公办 | 河北经贸大学 | 4900-5060 |
| 6 | 公办 | 河北科技大学 | 4600-5390 |
| 7 | 公办 | 河北农业大学 | 4900 |
| 8 | 公办 | 河北工程大学 | 4900-5200 |
| 9 | 公办 | 石家庄铁道大学 | 5060-5390 |
| 10 | 公办 | 河北中医药大学 | 5700 |
| 11 | 公办 | 石家庄学院 | 4600-8000 |
| 12 | 公办 | 唐山学院 | 4600-8000 |
| 13 | 公办 | 邢台学院 | 4600-4900 |
| 14 | 公办 | 保定学院 | 4600-5390 |
| 15 | 公办 | 邯郸学院 | 4600-4900 |
| 16 | 公办 | 衡水学院 | 4600-8000 |
| 17 | 公办 | 张家口学院 | 4900-8000 |
| 18 | 公办 | 承德医学院 | 5720 |
| 19 | 公办 | 河北体育学院 | 8000 |
| 20 | 公办 | 河北北方学院 | 4600-5700 |
| 21 | 公办 | 河北金融学院 | 4600-5060 |
| 22 | 公办 | 唐山师范学院 | 4600-5000 |
| 23 | 公办 | 廊坊师范学院 | 4600-8000 |
| 24 | 公办 | 沧州师范学院 | 4600-8000 |
| 25 | 公办 | 河北科技师范学院 | 4600-8000 |
| 26 | 公办 | 河北民族师范学院 | 4600-8000 |
| 27 | 公办 | 河北水利电力学院 | 4600-4900 |
| 28 | 公办 | 河北建筑工程学院 | 4900-5390 |
| 29 | 公办 | 河北环境工程学院 | 4600-8000 |
| 30 | 公办 | 北华航天工业学院 | 4600-4900 |
| 31 | 公办 | 河北石油职业技术大学 | 4900 |
| 32 | 公办 | 河北工业职业技术大学 | 4600-4900 |
| 33 | 公办 | 河北科技工程职业技术大学 | 4900 |
| 34 | 独立学院 | 河北地质大学华信学院 | 19000-21000 |
| 35 | 独立学院 | 河北工程大学科信学院 | 10000 |
| 36 | 独立学院 | 河北师范大学汇华学院 | 10000 |
| 37 | 独立学院 | 华北理工大学轻工学院 | 19500-25000 |
| 38 | 独立学院 | 北京中医药大学东方学院 | 17500-19500 |
| 39 | 独立学院 | 石家庄铁道大学四方学院 | 10000 |
| 40 | 独立学院 | 河北经贸大学经济管理学院 | 10000 |
| 41 | 民办 | 保定理工学院 | 22000-24000 |
| 42 | 民办 | 沧州交通学院 | 15000-20000 |
| 43 | 民办 | 河北传媒学院 | 16000-29000 |
| 44 | 民办 | 河北东方学院 | 20000 |
| 45 | 民办 | 河北科技学院 | 22000-24000 |
| 46 | 民办 | 河北美术学院 | 30000 |
| 47 | 民办 | 燕京理工学院 | 20000-30000 |
| 48 | 民办 | 河北外国语学院 | 19000-25000 |
| 49 | 民办 | 河北工程技术学院 | 19000-20000 |
相关阅读:2025年河北普通专升本招生计划公布