成立时间:1998年
办学性质:民办
地理位置:
地址:河北省石家庄市红旗大街汇丰西路29号
新校区:石家庄市元氏县张掖新市镇
学校简介:
河北外国语学院位于河北省石家庄市,始建于1998年,原名“石家庄联合科技专修学院”。2001年4月,开展河北省学历文凭试点教育。2003年1月,经河北省教育厅批准,升格为高职院校“石家庄外语翻译职业学院”。2011年筹建本科,2012年3月由教育部批准正式升格为本科层次的普通高校,并更名为“河北外国语学院”,2015年5月被河北省人民政府学位委员会列为学士学位授予单位。2016年12月被河北省人民政府学位委员会列为硕士学位授予单位立项建设规划院校。
学校占地面积182.87万平方米,建筑总面积123万平方米。现有基础实验室101个,专业实验室41个,特色语言情景实训室9个。教学仪器设备总值为9028.30万元。建有千兆校园网,图书馆藏纸质文献213.7万册。
学科建设:
学校现有16个二级学院,64个三级学院,134个本专科专业,其中本科专业57个,涉及文学、经济学、管理学、教育学、艺术学、医学、工学、理学、8个学科门类,基本形成了以应用型为主的十个专业集群。西班牙语专业被评为省级重点发展学科,法语、西班牙语、俄语、阿拉伯语、朝鲜语、软件工程、学前教育、护理学、财务管理、德语、葡萄牙语、英语、日语、工程造价14个专业为省级一流本科专业建设点。现有国家级一流课程1门,省级一流课程10门,省级在线开放课程3门,校级一流课程9门;国家级产学合作协同育人项目2个。目前,在校生27050人。
宿舍情况:
宿舍八人,上床下床,女生有床下的橱柜。男生在进门处有橱柜。宿舍上下铺,无独卫。
新校区:
河北外国语学院新校区,位于省会石家庄市南部—元氏县张掖新市镇,占地2107亩,总建筑面积123万平方米,总投资60亿元,示范区距石家庄火车站的车程仅15分钟,是省市两级重点建设项目,是河北省重大民生工程。
招生计划:
河北外国语学院学院2022年专升本在理工类、经管类、外语类、医学类、文史类、艺术学类专业招生,招生计划共2000个名额,具体招生专业如下:
河北外国语学院2022年专升本招生计划 | |||||||
序号 |
招生专业
名称
|
普通考生招生计划数 | 学制 | 授予学位名称 |
专业
类别
|
学费(元/学年) | 教学地点 |
1 | 审计学 | 60 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 | 校本部 |
2 | 财务管理 | 130 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 | 校本部 |
3 | 资产评估 | 50 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 | 校本部 |
4 | 电子商务 | 100 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 | 校本部 |
5 | 工程造价 | 80 | 2 | 管理学 | 经管 | 16000 | 校本部 |
6 | 国际经济与贸易 | 50 | 2 | 经济学 | 经管 | 16000 | 校本部 |
7 | 金融工程 | 50 | 2 | 经济学 | 经管 | 16000 | 校本部 |
8 | 建筑学 | 60 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 | 校本部 |
9 | 土木工程 | 100 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 | 校本部 |
10 | 软件工程 | 80 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 | 校本部 |
11 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 | 校本部 |
12 | 网络工程 | 50 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 | 校本部 |
13 | 阿拉伯语 | 15 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 | 校本部 |
14 | 朝鲜语 | 30 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 | 校本部 |
15 | 德语 | 15 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 | 校本部 |
16 | 俄语 | 30 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 | 校本部 |
17 | 法语 | 35 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 | 校本部 |
18 | 商务英语 | 80 | 2 | 文学 | 外语 | 16000 | 校本部 |
19 | 翻译 | 60 | 2 | 文学 | 外语 | 16000 | 校本部 |
20 | 英语 | 120 | 2 | 文学 | 外语 | 16000 | 校本部 |
21 | 葡萄牙语 | 5 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 | 校本部 |
22 | 日语 | 55 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 | 校本部 |
23 | 西班牙语 | 50 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 | 校本部 |
24 | 意大利语 | 10 | 2 | 文学 | 外语 | 23000 | 校本部 |
25 | 网络与新媒体 | 20 | 2 | 文学 | 文史 | 16000 | 校本部 |
26 | 汉语国际教育 | 40 | 2 | 文学 | 文史 | 16000 | 校本部 |
27 | 小学教育 | 95 | 2 | 教育学 | 文史 | 16000 | 校本部 |
28 | 学前教育 | 95 | 2 | 教育学 | 文史 | 16000 | 校本部 |
29 | 护理学 | 80 | 2 | 理学 | 医学 | 18000 | 校本部 |
30 | 康复治疗学 | 70 | 2 | 理学 | 医学 | 18000 | 校本部 |
31 | 播音与主持艺术 | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 | 校本部 |
32 | 艺术教育(美术) | 10 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 | 校本部 |
33 | 广播电视编导 | 10 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 | 校本部 |
34 | 艺术教育(舞蹈) | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 | 校本部 |
35 | 舞蹈表演 | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 | 校本部 |
36 | 艺术教育(声乐) | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 | 校本部 |
37 | 音乐表演(声乐) | 15 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 | 校本部 |
38 | 音乐表演(器乐) | 10 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 23000 | 校本部 |
39 | 人工智能 | 50 | 2 | 工学 | 理工 | 18000 | 校本部 |
40 | 精算学 | 40 | 2 | 理学 | 经管 | 18000 | 校本部 |
43 | 口腔医学技术 | 50 | 2 | 理学 | 医学 | 18000 | 校本部 |
合计 | 2000 |
以上是河北外国语学院简介及2022年专接本招生计划,同学们可做参考,更多专接本院校介绍会为大家持续更新,请大家持续关注河北专接本信息网!
了解专接本报名时间?
专接本备考资料?
扫一扫,立即关注