专接本报考

河北省专接本2019-2017各专业最低分数线对比

时间:2020-07-14 10:57:47   作者:文雅   评论:0
内容摘要:河北省专接本2019-2017各专业最低分数线对比


河北专接本2017-2019年各专业最低分数线对比



序号 专业类别 专业名称 2019最低分数线 2018最低分数线 2017年最低分数线
1 经管 保险学 176 198 258
2 经管 财务管理/会计学/审计学 345 321 297
3 经管 电子商务/国际商务 253 199 300
4 经管 工程管理/工程造价 258 267 232
5 经管 工商管理 300 276 232
6 经管 国际经济与贸易 231 221 201
7 经管 金融工程/投资学 235 232 269
8 经管 酒店管理/旅游管理 228 185 212
9 经管 人力资源管理 235 232 119
10 经管 市场营销 234 281 229
11 经管 物流管理 299 203 219
12 理工 材料成型及控制工程 244 106 239
13 理工 采矿工程 170 / /
14 理工 测绘工程 297 135 233
15 理工 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 210 177 184
16 理工 地理科学/人文地理与城乡规划 190 171 145
17 理工 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 246 209 193
18 理工 化学/应用化学 173 119 129
19 理工 化学工程与工艺/制药工程 221 221 203
20 理工 环保设备工程/环境工程/环境科学/环境生态工程 227 182 /
21 理工 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 196 211 237
22 理工 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 240 189 127
23 理工 矿物加工工程 104 / /
24 理工 能源与动力工程 249 114 291
25 理工 生物技术/生物科学 152 164 135
26 理工 食品科学与工程 162 158 126
27 理工 数学与应用数学 238 200 126
28 理工 水利水电工程 149 102 228
29 理工 通信工程 225 152 108
30 理工 无机非金属材料工程 123 100 133
31 理工 心理学 220 158 100
32 理工 冶金工程 192 113 275
33 农学 动物医学 160 195 118
34 农学 风景园林/园林 162 207 127
35 农学 水产养殖学 148 103 171
36 体育 社会体育指导与管理/体育教育 126 136 136
37 外语 阿拉伯语 104 108 100
38 外语 朝鲜语 177 142 127
39 外语 德语 157 133 237
40 外语 俄语 127 172 100
41 外语 法语 132 142 100
42 外语 翻译/商务英语/英语 200 184 174
43 外语 葡萄牙语 183 170 139
44 外语 日语 109 173 100
45 外语 西班牙语 217 110 157
46 外语 意大利语 208 116 100
47 文史 法学 301
48 文史 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 215 163 143
49 文史 广告学 149 111 225
50 文史 汉语国际教育/汉语言文学 248 191 215
51 文史 汉语言文学(非师范类)/秘书学 213 176 166
52 文史 历史学/人文教育 251 195 198
53 文史 社会工作 223 / 198
54 文史 思想政治教育 231 215 169
55 文史 小学教育 244 263 265
56 文史 学前教育 282 200 207
57 文史 应用心理学 270 187 151
58 医学 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 241 229 189
59 医学 康复治疗学/生物信息学 165 150 176
60 医学 临床医学 341 323 284
61 医学 药学 239 250 165
62 医学 医学检验技术/医学实验技术 285 270 186
63 医学 医学影像技术 316 305 265
64 医学 针灸推拿学 290 285 279
65 医学 中医学 294 266 269
66 艺术 表演 146 156 114
67 艺术 播音与主持艺术 167 154 152
68 艺术 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 200 204 222
69 艺术 雕塑 198 202 171
70 艺术 动画 190 206 194
71 艺术 广播电视编导/摄影 139 137 113
72 艺术 环境设计 201 205 229
73 艺术 视觉传达设计 201 231 231
74 艺术 书法学 215 199 223
75 艺术 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 162 183 157

了解更多河北专接本资讯、招生专业、报考需求、备考资料请关注河北显智专接本微信公众号


专接本信息|招生专业|报考需求|备考资料



相关评论
了解更多河北专接本资讯,请关注河北专接本信息网
联系电话:15373958414(同微信)
河北显智专接本快手号ID:v15373958414
  冀ICP备2020024677号-3